在线免费观看日本_97免费在线视频_久久久久久国产_av激情在线_亚洲一区av在线_新超碰97

泰河盛电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河盛电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com

进口晶振

首页进口晶振爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

    爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

  • 产品型号:36737230
  • 晶振频率:100MHz
  • 晶振尺寸:3.2*2.5*1.1mm
  • 产品应用: 爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振,爱普生株式会社爱普生拓优科梦,(EPSONYOCOM)1942年成立时是精工集团的第三家手表制造公司,以石英手表起家的爱普生公司到后续的生产压电石英晶体,1996年2月在中...


         爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振,爱普生株式会社爱普生拓优科梦,(EPSON — YOCOM)1942年成立时是精工集团的第三家手表制造公司,以石英手表起家的爱普生公司到后续的生产压电石英晶体,1996年2月在中国苏州投资建厂,在当时员工人数就达2000人,总投资4.055亿美元,公司占地200亩,现已经是世界500强企业. 

爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振

参数 标志 规格 单位 条件
Min. Max.
电源电压 VCC 3.135 3.465 V -
GND 0 0 V -
工作温度范围 T_use -40 85 °C -
LVDS load condition L_LVDS - - Ω Connected between OUT and O_ U_ T_
频率容差 f_tol -25 +25 ×10-6 T_use
启动时间 t_str - 10 ms t = 0 at 90 % Vcc
当前消耗量 ICC - 25 mA OE = Vcc,  L_LVDS = 100 Ω
禁用电流 I_dis - 15 mA OE = GND
输出电压 VOD 250 450 mV VoD1 , VoD2
dVOD - 50 mV VoD1 - VoD2|
VOS 1.15 1.35 V Vos1 , Vos2
dVOS - 50 mV | Vos1 - Vos2 |
上升时间 tr - 0.3 ns At 20 % to 80 % output swing
输入电压 VIH 70 % Vcc - V OE Terminal
VIL - 30 % Vcc V OE Terminal
输出禁用时间 tstp_oe - 100 ns OE terminal HIGH → LOW
输出启用时间 tsta_oe - 500 ns OE terminal LOW → HIGH


爱普生晶振,SG3225VEN晶振,X1G0053510019差分LVDS晶振


订购产品时请注明型号名称、频率和规格编号。
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
微信:13824306246  QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com  座机:0755-27872782
更多相关日本爱普生石英晶振型号

编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
X1E0000210121 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210122 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210123 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210124 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210125 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210126 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210127 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210128 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210129 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210130 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 24.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210131 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210132 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210133 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210134 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210135 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210136 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210137 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210138 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210139 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210140 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 25.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210141 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210142 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210143 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210144 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210145 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210146 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210147 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210148 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210149 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210150 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210151 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210152 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210153 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210154 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210155 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225爱普生石英晶振 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210156 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210157 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210158 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210159 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210160 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 27.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210161 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210162 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210163 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210164 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210165 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210166 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210167 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210168 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210169 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210170 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210171 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210172 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210173 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210174 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210175 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
X1E0000210176 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
X1E0000210177 3.2 x 2.5 x 0.6mm TSX-3225 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C

1.技术支持                        2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受       专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧.                 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上                4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念.     为您的产品量身订制,免费取样,
                                   为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30?;队媸弊裳颐牵滴裨笔只际?4小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.

 深 圳 市 泰 河 盛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 电话:0755-27872782
 手机:13824306246
 邮箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
 网址:http://www.yddxqf.cn
       企业微信

 

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
客服

泰河盛电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号
主站蜘蛛池模板: 久中文字幕 | 不卡久久 | 99热在线观看免费 | 国产精品夜夜春夜夜爽久久小 | 一区二区三区四区久久 | 久久奸| 一级黄免费 | 亚洲精品免费观看 | 91大神视频网站 | 91国内在线播放 | 91在线视频观看 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 日本成人网址 | 久久久精品一区二区 | 综合久久中文字幕 | a毛片在线看 | 国产精品禁漫天堂视频 | 在线一区二区三区视频 | 91精品久久久久久久久中文字幕 | 国产成人免费 | 91免费视频观看 | 久久v | 日韩精品视频专区 | 午夜ww| 热久久最新地址 | 国产成人毛片 | 亚洲四区 | 国产欧美日韩三区 | 亚洲一区二区三区四区 | 干片网| 91免费在线电影 | 中文字幕精品久久一二三区红杏 | 能看湿的h文小说 | 免费成人午夜视频 | 国产成人精品一区二区免费看京 | 日本成人网址 | 91免费看片神器 | 亚洲美女视频一区二区 | 亚洲在线视频网站 | 免费成人在线播放 | 91夜夜蜜桃臀一区二区三区 |