在线免费观看日本_97免费在线视频_久久久久久国产_av激情在线_亚洲一区av在线_新超碰97

泰河盛电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河盛电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com
首页晶振最新行情 SG3225EEN晶振应用于5G通讯网络设备

SG3225EEN晶振应用于5G通讯网络设备

来源:http://www.yddxqf.cn 作者:泰河盛电子 2022年08月24
爱普生是日本有名的频率元件制造商,专业生产销售石英晶振,石英晶体振荡器,贴片晶振,晶体滤波器等.发展至今已是国际有名的晶体元件制造商,致力于为客户提供高性能,高可靠,高品质晶振产品
爱普生晶振SG3225EEN,小体积尺寸3.2x2.5mm有源晶振,六脚贴片晶振,石英晶体振荡器,LV-PECL输出晶振,频率范围:25MHz至200MHz,2.5V,3.3V低电源电压,具有超小型,轻薄型,低电源电压,低损耗,低耗能等特点,被广泛应用于5G通讯网络设备、机顶盒、光端机、安防设备、路由器/交换机、仪器仪表、SATA,SAS,光纤通信,10G以太网及各种频率控制设备上。
SG3225EEN晶振应用于5G通讯网络设备,X1G005221000700,LV-PECL输出晶振

Product Number Model 爱普生晶振 LxWxH Output Wave Supply Voltage
X1G005221000100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000300 SG3225EEN 125.003125 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000400 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000700 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221000800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001300 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001400 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001800 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221001900 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002100 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002400 SG3225EEN 166.015625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221002800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003000 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003100 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003200 SG3225EEN 160.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003300 SG3225EEN 200.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V

X1G005221003400 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003600 SG3225EEN 54.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003700 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003800 SG3225EEN 25.000625 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221003900 SG3225EEN 170.016000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004200 SG3225EEN 163.387607 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004300 SG3225EEN 25.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004400 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221004800 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005400 SG3225EEN 146.370000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005500 SG3225EEN 150.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221005600 SG3225EEN 155.520000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V
X1G005221100100 SG3225EEN 100.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100200 SG3225EEN 125.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100300 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100500 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100700 SG3225EEN 156.250000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221100800 SG3225EEN 156.253906 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
X1G005221101000 SG3225EEN 50.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V
SG3225EEN晶振应用于5G通讯网络设备,X1G005221000700,LV-PECL输出晶振
差分晶振是普通贴片晶振所不能够达到的,差分晶振具有低电平,低抖动,低功耗等特性.差分晶振作为目前行业中高要求,要技术石英晶体振荡器,具有相位低,损耗低的特点,爱普生差分晶振使用于产品中能够很容易地识别小信号,能够从容精确地处理双级信号,对外部电磁干扰(EMI)是高度免疫的,差分石英晶振满足市场需求,实现高频高精度等要求,更加保障了各种系统参考时钟的可靠性.



正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 差分晶振
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
客服

泰河盛电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号
主站蜘蛛池模板: 中文精品久久久 | 日本网站在线 | 小早川怜子一区二区的演员表 | 亚洲精选99 | 免费一区二区三区在线视频 | 亚州久久| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小 | 男人精品天堂 | 在线观看日韩视频 | 一级黄免费| 51久久成人国产精品麻豆 | 91免费高清视频 | 91成人短视频在线观看 | 91精品久久久久久9s密挑 | 91视频入口 | 国产成人精品一区二区免费看京 | 91成人免费视频 | 人人澡人人插 | 国产乱码精品一区二区三区亚洲人 | 91视频在线免费看 | 久久久久久国产精品久久 | 国产精品乱码一区二区三区视频 | 免费成人午夜视频 | 外国黄色一级毛片 | 中文字幕一精品亚洲无线一区 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 曰韩免费| 91精品久久久久久久久入口 | 国产原创中文av | 干片网在线观看 | 91av网站在线观看 | 午夜手机在线视频 | 亚洲最大福利视频 | 91精品久久久久久综合 | 91免费观看视频网站 | 999在线观看精品免费不卡网站 | 午夜欧美成人 | 九色视频在线播放 | 99热在线观看 | 91视频在线免费观看 | 成人a视频片观看免费 |