在线免费观看日本_97免费在线视频_久久久久久国产_av激情在线_亚洲一区av在线_新超碰97

泰河盛电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河盛电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com

进口晶振

首页进口晶振爱普生石英晶振Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃

    Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃

  • 产品型号:45704460
  • 晶振频率:32MHZ
  • 晶振尺寸:2.5*2.0*0.5mm
  • 产品应用: Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃,尺寸为2520mm,频率为32MHZ,频率容差20ppm,负载电容12pF,工作温度-20~+75℃,爱普生进口晶振,EPSON晶振,无源贴片晶振,石英晶体谐振器,SMD晶体,石英贴片...

Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃,尺寸为2520mm,频率为32MHZ,频率容差20ppm,负载电容12pF,工作温度-20~+75℃,爱普生进口晶振,EPSON晶振,无源贴片晶振,石英晶体谐振器,SMD晶体,石英贴片晶振,无源晶振,高性能晶振,低耗能晶振,2520mm无源晶体,32MHZ贴片晶振,移动电话晶振,蓝牙晶振,仪器设备晶振,无线网络晶振,智能产品晶振,Q24FA20H00116无源晶体,Q24FA20H00100石英贴片晶振。
无源晶振产品主要应用范围:手机,蓝牙,无线局域网, ISM波段无线电,主控板时钟,仪器设备,无线网络,智能产品等应用程序。
Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃.Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃ 参数图

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
For RF Reference For Clock
Nominal frequency range f_nom 12MHz to 54MHz Fundamental
Please contact us about available
frequencies.
Storage temperature range T_stg -40 °C to + 125 °C Storage as single product.
Operating temperature range T_use -40 °C to +85 °C (+105 °C) Please contact us about +85 °C < T_use
Level of drive DL 100 µW Max. 200 µW Max. Recommended: 10 µW
Frequency tolerance f_tol ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 +25 °C
Please contact us for inquiries.
Frequency versus temperature
characteristics
f_tem ± 10 × 10-6 ±30 × 10-6 -20 °C to +75 °C
Please contact us for inquiries.
Load capacitance CL 6 pF to ∞ Please specify.
Motional resistance (ESR) R1 As per table below -20 °C to +75 °C
Frequency aging f_age ± 1 × 10-6 to ±3 × 10-6 / year Max. *1 +25 °C, First year
 
Q24FA20H00106晶振  特点
•标称频率范围:12mhz至54mhz
•外部尺寸:2.5×2.0×0.55mm
•泛音顺序:基本
•应用范围:手机、蓝牙、无线局域网
: ISM波段无线电,主控板时钟
Q24FA20H00106,FA-20H,2520mm,蓝牙专用,32兆赫兹,-20~+75℃   尺寸图
订购产品时请注明型号名称、频率和规格编号。
有关规格的更多问题,请随时与我们联系。
微信:13824306246  QQ:794113422 邮箱:taiheth@163.com  座机:0755-27872782
更多相关日本爱普生石英晶振型号

编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
Q24FA20H00001 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00003 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00005 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00006 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00008 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00029 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00031 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00036 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00038 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00039 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -9/+11 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00044 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00047 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00050 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00051 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -15 to +75 °C
Q24FA20H00052 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00053 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00054 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00059 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00066 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00069 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00070 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00073 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00074 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00077 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00079 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00085 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00086 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00087 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00092 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00093 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00095 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00097 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00106 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00114 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00115 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00116 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00118 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00122 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00126 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00128 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00132 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00137 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +80 °C
Q24FA20H00139 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00147 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00150 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00151 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00152 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00153 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00155 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00156 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00166 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00169 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00172 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 20 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00175 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00176 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 20.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00193 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00196 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00201 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00202 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 14 pF +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00208 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 13 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00209 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00214 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00223 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00225 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00228 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00229 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00232 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H爱普生晶振 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00233 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H00238 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00241 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00242 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00247 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00249 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00251 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-25 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00260 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00266 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H00270 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H00271 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm -30 to +70 °C
Q24FA20H00272 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00276 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 10 pF +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H00279 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H00287 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm -20 to +75 °C

1.技术支持                        2.客服咨询
全方位技术指导,专业的技术支持让您感受       专业的销售团队,耐心为您解答任
到前所未有的后顾无忧.                 何疑问.让您的消费得到保障。
3.质量保证,诚信为上                4.提升业绩,降低成本
我司以"科技为动力,以质量求生存."为理念.     为您的产品量身订制,免费取样,
                                   为您做到低成本,高效率.
工作时间
1,我公司早上上班时间为8:30——12:00。下午上班时间为1:30——5:30?;队媸弊裳颐?,业务员手机都是24小时开机的哦!
2,珠三角地区的客户统一发信丰快递。如您有指定的快递公司,请提前和业务员沟通。广东省外的客户统一发安全便捷快速的顺丰快递.

 深 圳 市 泰 河 盛 电 子 有 限 公 司
 代理:EPSON,KDS,CITIZEN,SEIKO,ABRACON
 电话:0755-27872782
 手机:13824306246
 邮箱:taiheth@163.com
 Q Q:794113422
 地址:深圳市宝安区40区33号工业城6楼
 网址:http://www.yddxqf.cn
       企业微信

 
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
客服

泰河盛电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号
主站蜘蛛池模板: 99热在线观看精品 | 久99视频 | 人人爱夜夜爽日日做蜜桃 | 一区二区三区久久 | 成年在线免费视频 | 精品夜夜嗨av一区二区三区 | 美女涩涩网站 | 亚洲免费a视频 | 亚洲黄色性视频 | 精品在线观看视频 | 91污视频在线观看 | 亚洲精品美女久久久久久久久久 | 午夜一级福利 | 国产真实夫妇交换视频 | 中文字幕第二色 | www.国产精品.com | 中文一区| 免费人成在线观看 | 91精品久久久久久综合 | 九九九色| 精品夜夜嗨av一区二区三区 | 中文一区| 91视频免费版污 | 中国一级毛片在线观看 | 91高清在线观看 | 91视频官网| 国产日韩欧美一区二区三区乱码 | 91在线视频观看 | 国产成人毛片 | 一区二区成人影院 | 91tv永久入口 | a免费在线 | 亚洲高清资源 | 亚洲美女自拍视频 | 91国内在线视频 | 91视频免费入口 | 亚洲美女午夜一区二区亚洲精品 | www.日韩在线视频 | 91高清版 | 91成人免费视频 | 久久久久久国产精品三级 |