在线免费观看日本_97免费在线视频_久久久久久国产_av激情在线_亚洲一区av在线_新超碰97

泰河盛电子
Dong TaiHe Electronic

设置首页 添加收藏 网站地图
咨询热线:0755-27872782
分享到:
联系泰河盛电子电话: 0755-27872782手机: 138 2430 6246Q Q: 794113422立即咨询邮箱: taiheth@163.com

欧美晶振

首页欧美晶振O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal

    O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal

  • 产品型号:14265759
  • 晶振频率:50MHz
  • 晶振尺寸:
  • 产品应用: 欧美进口晶振,Jauch晶振,JCO8插件晶振,O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,频率50MHz,电压5V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,抗震动晶振,低老化晶振,低相位抖动晶振,DVD家电影音系统晶振,数字电表...

O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal,欧美进口晶振,Jauch晶振,JCO8插件晶振,O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF晶振,有源晶振,石英晶体振荡器,频率50MHz,电压5V,频率稳定性50ppm,工作温度-40~85°C,抗震动晶振,低老化晶振,低相位抖动晶振,DVD家电影音系统晶振,数字电表晶振,微处理器晶振,家用电器晶振.
O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal特点:
-波接温度:最高260°C
-金属封装

O 50.0-JCO8-3-B-T1-LF|Oscillator Crystal规格表

TYPE JCO8
frequency range 50 MHz
frequency stability over all** ± 50 ppm
current consumption 40 mA
supply voltage VDC 5.0 V ±10%
temperature operating -40℃-+85℃
  storage -55℃-+125℃
output rise & fall time 5.0 ns max
load max 15 pF
current max 16 mA
low level max +0.5 V
high level min. VDC -0.5 V
output enable time max. 10 ms
output disable time max. 100ns
start-up time max. 10 ms
standby function optional
standby current max. 10µA
phase jitter 12 kHz ~ 20.0 MHz < 1.0 ps RMS
symmetry at 0.5 x VDC 45% ~ 55% typ. (40% ~ 60% max.)

O 8.1920-JCO8-3-B-T1-LF|Jauch Crystal尺寸图
Jauch晶振原厂编码 制造商 型号 频率 频率容差 负载电容 工作温度
Q 0.032768-JTX410-7-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-10-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±10ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-9-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-8-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 8pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-7-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-12.5-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX410-10-30-T1-LF Jauch晶振 JTX410 32.768kHz ±30ppm 10pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-50K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T1-HMR-60K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-9-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T2-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-7-20-T3-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 7pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-12.5-20-T3-HMR-70K-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 125°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T1-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX310-6-20-T2-HMR-LF Jauch晶振 JTX310 32.768kHz ±20ppm 6pF -40°C ~ 105°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-12.5-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 12.5pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz ±20ppm 9pF -40°C ~ 85°C
Q 0.032768-JTX210-9-20-T1-LF Jauch晶振 JTX210 32.768kHz

相关产品

客服

泰河盛电子

在线咨询
close

咨询热线

0755-27872782

泰河微信号
泰河公众号
主站蜘蛛池模板: 99久久久久久久久久 | 91av电影在线观看 | 久99精品 | 九九热国产在线 | 97日日日| 国产亚洲天堂 | 懂色av一区二区三区四区 | 91精品国产高清一区二区三区 | 国产一级毛片视频 | 91视频免费看网站 | 干片网在线观看 | 亚洲激情久久久久久 | 一级片在线观看网站 | 日韩精品视频专区 | 91成人短视频在线观看 | 91视频高清免费 | 久久成人在线观看 | 午夜免费成人 | 91视频免费在线观看 | 久久激情综合网 | 国产精品一区二区三区免费观看 | 九一视频在线观看 | 久久久久久久久久久一区 | 99久久久国产精品免费无卡顿 | 亚洲人人舔人人 | 国产精品日本欧美一区二区三区 | 91影视 | 91视频在线观看视频 | 99久久精品久久 | 99久久免费看精品国产一区非洲 | 国产精品一线视频 | 久久久亚洲国产天美传媒修理工 | 天堂vs亚洲 | 91免费视频在线 | 91免费观看视频网站 | 不卡久久 | 999国产在线 | 中文字幕不卡一区 | 一区二区成人影院 | 亚洲免费视频在线观看 | 中文字幕一精品亚洲无线一区 |